Ống thép đen cỡ lớn được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Cho thấy được tầm quan trọng của ống thép đen này. Hiện nay ống thép đen cỡ lớn có rất nhiều kích thước và giá bán khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết thông tin về báo giá ống thép đen cỡ lớn mới nhất hiện nay
Các loại ống thép đen cỡ lớn phổ biến hiện nay
Ngày nay ống thép đen được các nhà sản xuất ra nhiều loại với kích thước và trọng lượng khác nhau. Với mục đích là phục vụ cho nhu cầu sản xuất của con người.
Hiện nay có ba loại ống thép đen được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường. Cũng vì tính đa dụng và giá cả của nó hợp lý. Đó là thép d400, d250, d200.
Ống thép đen d400
Ống thép đen d400 là một loại nguyên vật liệu được sử dụng rộng rãi trong ngành dầu khí. Cụ thể loại ống d400 này dùng để làm ống dẫn đầu và ống dẫn nguyên liệu.
Loại thép ống này có tuổi thọ là 50 năm. Nếu như bạn mua được hàng chính hãng và uy tín trên thị trường. Còn ngược lại nếu mua phải hàng kém chất lượng thì nguyên liệu này sẽ rất mau hỏng.
Chính vì vậy mà nếu bạn có nhu cầu mua ống thép đen d400 thì tốt nhất bạn nên chọn thép Hòa Phát. Hoặc là thép Việt Đức mà sử dụng. Bởi vì đây là hai thương hiệu có chỗ đứng trong thị trường.
Ống thép đen d250
Ống thép đen d250 cũng là một trong những sản phẩm được ưa chuộng hiện nay. Bạn có thể sử dụng loại ống thép này trong ngành nông nghiệp. Cụ thể là làm ống dẫn nước thủy lợi. Nhất là mùa nước lũ này thì ống thép d250 càng được săn lùng nhiều hơn. Vì thiếu nó thì công tác phòng chống bão không thể thành công.
Ngoài ra, nguyên vật liệu này cũng có thể sử dụng làm thanh khoan giếng. Hoặc cũng có thể được sử dụng nhiều mục đích khác nhau nữa trong ngành nông nghiệp.
Chính vì những công dụng của nó mang lại. Nên sản phẩm này được khách hàng sử dụng vô cùng nhiều. Vậy nên có thể thấy rằng đây cũng là một nguyên vật liệu đang được sử dụng phổ biến.
Ống thép đen d200
Đây là sản phẩm được khách hàng đánh giá là dùng nhiều nhất hiện nay. Nhất là đối với ngành xây dựng. Con người ta hay sử dụng loại ống thép đen này làm giàn giáo, ống luồn điện dây cáp và làm hàng rào.
Chính vì tính đa dụng của nó nên sản phẩm này ngày nay có rất nhiều người đăng ký làm nhà phân phối để bán sản phẩm. Với mục đích kinh doanh và kiếm thêm lợi nhuận.
Tuy nhiên, không phải ai cũng làm ăn lương thiện và kinh doanh lành mạnh. Nên đã có rất nhiều những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn đã xâm lấn vào trong thị trường. Vậy nên bạn cần phải cẩn trọng trước khi mua hàng hóa. Nếu không công trình mà bạn đang thi công sẽ không được bền bỉ. Hoặc gặp phải những sự cố xấu xảy ra.
Báo giá ống thép đen cỡ lớn mới nhất hôm nay
Thép Hùng Phát xin gửi đến quý khách bảng báo giá ống thép đen cỡ lớn mới nhất. Giá thép được chúng tôi cập nhật trực tiếp tại nhà máy. Tuy nhiên giá thép sẽ có sự điều chỉnh theo thời gian. Quý khách nên liên hệ trực tiếp đến Holine của chúng tôi để được báo giá chính xác và mới nhất.
Báo giá ống thép đen Việt Đức
Quy cách | Độ dày | Số cây | Báo giá ống thép đen cỡ lớn Việt Đức | Báo giá thép ống đen |
(mm) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/Kg) | VNĐ |
Ø 21,2 | 1 | 299 | 16,000 | 4,784,000 |
Ø 21,2 | 1,1 | 327 | 16,000 | 5,232,000 |
Ø 21,2 | 1,2 | 355 | 16,000 | 5,680,000 |
Ø 21,2 | 1,4 | 41 | 16,000 | 656,000 |
Ø 21,2 | 1,5 | 437 | 16,000 | 6,992,000 |
Ø 21,2 | 1,8 | 517 | 16,000 | 8,272,000 |
Ø 26,65 | 1 | 38 | 16,000 | 608,000 |
Ø 26,65 | 1,1 | 416 | 16,000 | 6,656,000 |
Ø 26,65 | 1,2 | 452 | 16,000 | 7,232,000 |
Ø 26,65 | 1,4 | 523 | 16,000 | 8,368,000 |
Ø 26,65 | 1,5 | 558 | 16,000 | 8,928,000 |
Ø 26,65 | 1,8 | 662 | 16,000 | 10,592,000 |
Ø 33,5 | 1 | 481 | 16,000 | 7,696,000 |
Ø 33,5 | 1,1 | 527 | 16,000 | 8,432,000 |
Ø 33,5 | 1,2 | 574 | 16,000 | 9,184,000 |
Ø 33,5 | 1,4 | 665 | 16,000 | 10,640,000 |
Ø 33,5 | 1,5 | 71 | 16,000 | 1,136,000 |
Ø 33,5 | 1,8 | 844 | 16,000 | 13,504,000 |
Ø 42,2 | 1 | 61 | 16,000 | 976,000 |
Ø 42,2 | 1,1 | 669 | 16,000 | 10,704,000 |
Ø 42,2 | 1,2 | 728 | 16,000 | 11,648,000 |
Ø 42,2 | 1,4 | 845 | 16,000 | 13,520,000 |
Ø 42,2 | 1,5 | 903 | 16,000 | 14,448,000 |
Ø 42,2 | 1,8 | 1076 | 16,000 | 17,216,000 |
Ø 48,1 | 1 | 697 | 16,000 | 11,152,000 |
Ø 48,1 | 1,1 | 765 | 16,000 | 12,240,000 |
Ø 48,1 | 1,2 | 833 | 16,000 | 13,328,000 |
Ø 48,1 | 1,4 | 967 | 16,000 | 15,472,000 |
Ø 48,1 | 1,5 | 1034 | 16,000 | 16,544,000 |
Ø 48,1 | 1,8 | 1233 | 16,000 | 19,728,000 |
Ø 48,1 | 1,1 | 957 | 16,000 | 15,312,000 |
Ø 48,1 | 1,2 | 1042 | 16,000 | 16,672,000 |
Ø 48,1 | 1,4 | 1212 | 16,000 | 19,392,000 |
Ø 48,1 | 1,5 | 1296 | 16,000 | 20,736,000 |
Ø 48,1 | 1,8 | 1547 | 16,000 | 24,752,000 |
Ø 59,9 | 1,4 | 1537 | 16,000 | 24,592,000 |
Ø 59,9 | 1,5 | 1645 | 16,000 | 26,320,000 |
Ø 59,9 | 1,8 | 1966 | 16,000 | 31,456,000 |
Ø 59,9 | 2 | 2178 | 16,000 | 34,848,000 |
Ø 59,9 | 2,2 | 2389 | 16,000 | 38,224,000 |
Ø 75,6 | 1,4 | 18 | 16,000 | 288,000 |
Ø 75,6 | 1,5 | 1927 | 16,000 | 30,832,000 |
Ø 75,6 | 1,8 | 2304 | 16,000 | 36,864,000 |
Ø 75,6 | 2 | 2554 | 16,000 | 40,864,000 |
Ø 75,6 | 2,2 | 2803 | 16,000 | 44,848,000 |
Ø 75,6 | 2,3 | 2927 | 16,000 | 46,832,000 |
Ø 75,6 | 1,8 | 2975 | 16,000 | 47,600,000 |
Ø 75,6 | 2 | 33 | 16,000 | 528,000 |
Ø 75,6 | 2,2 | 3623 | 16,000 | 57,968,000 |
Ø 75,6 | 2,3 | 3784 | 16,000 | 60,544,000 |
Ø 75,6 | 2,4 | 3945 | 16,000 | 63,120,000 |
Báo giá ống thép đen Hòa Phát
Quy cách | Độ dày | Số cây | Báo giá ống thép đen cỡ lớn Hòa Phát | Báo giá thép ống đen |
Ø 59,9 | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/Kg) | VNĐ |
Ø 62,2 | 1 | 241 | 180,000 | 43,380,000 |
Ø 59,10 | 1,1 | 263 | 180,000 | 47,340,000 |
Ø 62,3 | 1,2 | 284 | 180,000 | 51,120,000 |
Ø 59,11 | 1,4 | 325 | 180,000 | 58,500,000 |
Ø 62,4 | 1,5 | 345 | 180,000 | 62,100,000 |
Ø 59,12 | 1 | 279 | 180,000 | 50,220,000 |
Ø 62,5 | 1,1 | 304 | 180,000 | 54,720,000 |
Ø 59,13 | 1,2 | 329 | 180,000 | 59,220,000 |
Ø 62,6 | 1,4 | 378 | 180,000 | 68,040,000 |
Ø 59,14 | 1,5 | 401 | 180,000 | 72,180,000 |
Ø 62,7 | 1 | 354 | 180,000 | 63,720,000 |
Ø 59,15 | 1,1 | 387 | 180,000 | 69,660,000 |
Ø 62,8 | 1,2 | 42 | 180,000 | 7,560,000 |
Ø 59,16 | 1,4 | 483 | 180,000 | 86,940,000 |
Ø 62,9 | 1,5 | 514 | 180,000 | 92,520,000 |
Ø 59,17 | 1,8 | 605 | 180,000 | 108,900,000 |
Ø 62,10 | 2 | 663 | 180,000 | 119,340,000 |
Ø 59,18 | 1 | 448 | 180,000 | 80,640,000 |
Ø 62,11 | 1,1 | 491 | 180,000 | 88,380,000 |
Ø 59,19 | 1,2 | 533 | 180,000 | 95,940,000 |
Ø 62,12 | 1,4 | 615 | 180,000 | 110,700,000 |
Ø 59,20 | 1,5 | 656 | 180,000 | 118,080,000 |
Ø 62,13 | 1,8 | 775 | 180,000 | 139,500,000 |
Ø 59,21 | 2 | 852 | 180,000 | 153,360,000 |
Ø 62,14 | 2,2 | 927 | 180,000 | 166,860,000 |
Ø 59,22 | 2,3 | 964 | 180,000 | 173,520,000 |
Ø 62,15 | 2,4 | 10 | 180,000 | 1,800,000 |
Ø 59,23 | 2,5 | 1036 | 180,000 | 186,480,000 |
Ø 62,16 | 1 | 543 | 180,000 | 97,740,000 |
Ø 59,24 | 1,1 | 594 | 180,000 | 106,920,000 |
Ø 62,17 | 1,2 | 646 | 180,000 | 116,280,000 |
Ø 59,25 | 1,4 | 747 | 180,000 | 134,460,000 |
Ø 62,18 | 1,5 | 797 | 180,000 | 143,460,000 |
Ø 59,26 | 1,8 | 944 | 180,000 | 169,920,000 |
Ø 62,19 | 2 | 104 | 180,000 | 18,720,000 |
Ø 59,27 | 2,2 | 1134 | 180,000 | 204,120,000 |
Ø 62,20 | 2,3 | 118 | 180,000 | 21,240,000 |
Ø 59,28 | 2,4 | 1226 | 180,000 | 220,680,000 |
Ø 62,21 | 2,5 | 1272 | 180,000 | 228,960,000 |
Ø 59,29 | 1 | 731 | 180,000 | 131,580,000 |
Ø 62,22 | 1,1 | 802 | 180,000 | 144,360,000 |
Ø 59,30 | 1,2 | 872 | 180,000 | 156,960,000 |
Ø 62,23 | 1,4 | 1011 | 180,000 | 181,980,000 |
Ø 59,31 | 1,5 | 108 | 180,000 | 19,440,000 |
Ø 62,24 | 1,8 | 1283 | 180,000 | 230,940,000 |
Ø 59,32 | 2 | 1417 | 180,000 | 255,060,000 |
Ø 62,25 | 2,2 | 1548 | 180,000 | 278,640,000 |
Ø 59,33 | 2,3 | 1614 | 180,000 | 290,520,000 |
Ø 62,26 | 2,4 | 1678 | 180,000 | 302,040,000 |
Ø 59,34 | 2,5 | 1743 | 180,000 | 313,740,000 |
Ø 62,27 | 1,1 | 1009 | 180,000 | 181,620,000 |
Ø 59,35 | 1,2 | 1098 | 180,000 | 197,640,000 |
Ø 62,28 | 1,4 | 1274 | 180,000 | 229,320,000 |
Ø 59,36 | 1,5 | 1362 | 180,000 | 245,160,000 |
Ø 62,29 | 1,8 | 1622 | 180,000 | 291,960,000 |
Ø 59,37 | 2 | 1794 | 180,000 | 322,920,000 |
Ø 62,30 | 2,2 | 1963 | 180,000 | 353,340,000 |
Ø 59,38 | 2,3 | 2047 | 180,000 | 368,460,000 |
Ø 62,31 | 2,4 | 2131 | 180,000 | 383,580,000 |
Ø 59,39 | 2,5 | 2214 | 180,000 | 398,520,000 |
Ø 62,32 | 1,1 | 1216 | 180,000 | 218,880,000 |
Ø 59,40 | 1,2 | 1324 | 180,000 | 238,320,000 |
Ø 62,33 | 1,4 | 1538 | 180,000 | 276,840,000 |
Ø 59,41 | 1,5 | 1645 | 180,000 | 296,100,000 |
Ø 62,34 | 1,8 | 1961 | 180,000 | 352,980,000 |
Ø 59,42 | 2 | 217 | 180,000 | 39,060,000 |
Ø 62,35 | 2,2 | 2377 | 180,000 | 427,860,000 |
Ø 59,43 | 2,3 | 248 | 180,000 | 44,640,000 |
Ø 62,36 | 2,4 | 2583 | 180,000 | 464,940,000 |
Ø 59,44 | 2,5 | 2685 | 180,000 | 483,300,000 |
Ø 62,37 | 1,8 | 247 | 180,000 | 44,460,000 |
Ø 59,45 | 2 | 2736 | 180,000 | 492,480,000 |
Ø 62,38 | 2,2 | 2999 | 180,000 | 539,820,000 |
Ø 59,46 | 2,3 | 313 | 180,000 | 56,340,000 |
Ø 62,39 | 2,4 | 3261 | 180,000 | 586,980,000 |
Ø 59,47 | 2,5 | 3391 | 180,000 | 610,380,000 |
Ø 62,40 | 1,8 | 2979 | 180,000 | 536,220,000 |
Ø 59,48 | 2 | 3301 | 180,000 | 594,180,000 |
Ø 62,41 | 2,2 | 3621 | 180,000 | 651,780,000 |
Ø 59,47 | 2,3 | 378 | 180,000 | 68,040,000 |
Ø 62,40 | 2,4 | 3939 | 180,000 | 709,020,000 |
Ø 59,48 | 2,5 | 4098 | 180,000 | 737,640,000 |
Báo giá ống thép đen Vinapipe
Quy cách | Độ dày | Số cây | Đơn giá | Báo giá thép ống đen |
Ø 26,65 | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/Kg) | VNĐ |
Ø 33,5 | 1 | 345 | 17,000 | 5,865,000 |
Ø 26,66 | 1,1 | 377 | 17,000 | 6,409,000 |
Ø 33,6 | 1,2 | 408 | 17,000 | 6,936,000 |
Ø 26,67 | 1,4 | 47 | 17,000 | 799,000 |
Ø 33,7 | 1,5 | 5 | 17,000 | 85,000 |
Ø 26,68 | 1 | 543 | 17,000 | 9,231,000 |
Ø 33,8 | 1,1 | 594 | 17,000 | 10,098,000 |
Ø 26,69 | 1,2 | 646 | 17,000 | 10,982,000 |
Ø 33,9 | 1,4 | 747 | 17,000 | 12,699,000 |
Ø 26,70 | 1,5 | 797 | 17,000 | 13,549,000 |
Ø 33,10 | 1,8 | 944 | 17,000 | 16,048,000 |
Ø 26,71 | 2 | 104 | 17,000 | 1,768,000 |
Ø 33,11 | 2,2 | 1134 | 17,000 | 19,278,000 |
Ø 26,72 | 1 | 684 | 17,000 | 11,628,000 |
Ø 33,12 | 1,1 | 75 | 17,000 | 1,275,000 |
Ø 26,73 | 1,2 | 815 | 17,000 | 13,855,000 |
Ø 33,13 | 1,4 | 945 | 17,000 | 16,065,000 |
Ø 26,74 | 1,5 | 1009 | 17,000 | 17,153,000 |
Ø 33,14 | 1,8 | 1198 | 17,000 | 20,366,000 |
Ø 26,75 | 2 | 1323 | 17,000 | 22,491,000 |
Ø 33,15 | 2,2 | 1445 | 17,000 | 24,565,000 |
Ø 26,76 | 2,3 | 1505 | 17,000 | 25,585,000 |
Ø 33,16 | 2,4 | 1565 | 17,000 | 26,605,000 |
Ø 26,77 | 2,5 | 1625 | 17,000 | 27,625,000 |
Ø 33,17 | 1 | 825 | 17,000 | 14,025,000 |
Ø 26,78 | 1,1 | 905 | 17,000 | 15,385,000 |
Ø 33,18 | 1,2 | 985 | 17,000 | 16,745,000 |
Ø 26,79 | 1,4 | 1143 | 17,000 | 19,431,000 |
Ø 33,19 | 1,5 | 1221 | 17,000 | 20,757,000 |
Ø 26,80 | 1,8 | 1453 | 17,000 | 24,701,000 |
Ø 33,20 | 2 | 1605 | 17,000 | 27,285,000 |
Ø 26,81 | 2,2 | 1756 | 17,000 | 29,852,000 |
Ø 33,21 | 2,3 | 183 | 17,000 | 3,111,000 |
Ø 26,82 | 2,4 | 1905 | 17,000 | 32,385,000 |
Ø 33,22 | 2,5 | 1978 | 17,000 | 33,626,000 |
Ø 26,83 | 1,1 | 1216 | 17,000 | 20,672,000 |
Ø 33,23 | 1,2 | 1324 | 17,000 | 22,508,000 |
Ø 26,84 | 1,4 | 1538 | 17,000 | 26,146,000 |
Ø 33,24 | 1,5 | 1645 | 17,000 | 27,965,000 |
Ø 26,85 | 1,8 | 1961 | 17,000 | 33,337,000 |
Ø 33,25 | 2 | 217 | 17,000 | 3,689,000 |
Ø 26,86 | 2,2 | 2377 | 17,000 | 40,409,000 |
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Tham khảo thêm:
Thép ống mạ kẽm SEAH
Van Mặt Bích Shin Yi
Ống thép đúc
Ống thép mạ kẽm
Tiêu chuẩn DIN
Ống thép đen
Thép ống mạ kẽm Việt Đức
Thép góc V,L
Thép tấm siêu dày
Thiết bị báo cháy
Phụ kiện ren k1
Van Giacomini Italy
Phụ kiện ren Mech
Thép hộp size lớn
Tiêu chuẩn JIS
Thép hình I, H
Thép hộp đen
Hộp Inox